
Hill's PRESCRIPTION DIET m/d Cat Food
A high protein, low carbohydrate food proven to help manage cats with diabetes mellitus.
האתר שלנו משתמש בקבצי קוקיס על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. חלק מקבצי הקוקיס זוכרים אותך, כך שנוכל להציג לך אתר אישי יותר כשתחזור. קבצי קוקיס אחרים בודקים כמה אנשים צופים בעמודים שלנו, כך שנוכל לשפר את החוויה הכללית של האתר, בעוד שקבצים אחרים הכרחיים לפעולת האתר. אם השימוש בקבצי קוקיס לא מפריע לך, אנא סמן OK על מנת להמשיך בגלישה. אם אתה לא בטוח, קרא את תנאי השימוש שלנו כאן, או שבאפשרותך לשנות את ההגדרות האישיות שלך כך שתהיה בשליטה מלאה על קבצי הקוקיס שאתה מקבל.
KEY FEATURES | KEY BENEFITS | |
---|---|---|
Carbohydrate | Low | Encourages fat metabolism to provide energy. Helps improve insulin sensitivity and blood glucose regulation. |
Protein | High | Helps preserve lean body mass. Helps provide a more uniform supply of glucose via gluconeogenesis. |
L-Carnitine | Supplemented | Helps improve glucose utilisation. Contributes to faster weight reduction and maintenance of lean muscle mass. |
Arginine | Increased | Helps stimulate insulin secretion |
Fibre | Moderate | Promotes satiety. Helps improve glycaemic control. |
Superior antioxidant formula | Added | Helps neutralise free radicals that can lead to diabetic complications. |
How to adjust feeding amounts to maintain optimal weight.
These ranges are a starting point only, because cats' needs vary. Adjust the feeding amount to maintain optimal body weight.
FOR WEIGHT LOSS | FOR WEIGHT MAINTENANCE | |
---|---|---|
Ideal Body Weight kg | Cans 156g | Cans 156g |
2 | 1/2 | 4/5 |
3 | 3/4 | 1 |
4 | 1 | 1 1/3 |
5 | 1 1/5 | 1 2/3 |
6 | 1 1/4 | 1 4/5 |
7 + | 1/4 per kg | 1/3 per kg |
Nutrient | As Fed1 % |
Dry Matter2 % |
As Fed, Caloric Basis3 g/100 kcal |
---|---|---|---|
Moisture | 74.8 | ||
Protein | 13.1 | 52.1 | 11.9 g / 100 kcal |
Fat | 6.3 | 24.8 | 5.7 g / 100 kcal |
Carbohydrate / NFE | 3.3 | 13.1 | 3.0 g / 100 kcal |
Crude Fiber | 0.7 | 2.7 | 0.6 g / 100 kcal |
Ash | 1.8 | 7.3 | 1.7 g / 100 kcal |
Calcium | 0.22 | 0.88 | 201 mg / 100 kcal |
Phosphorous | 0.17 | 0.66 | 151 mg / 100 kcal |
Potassium | 0.23 | 0.90 | 205 mg / 100 kcal |
Sodium | 0.13 | 0.50 | 114 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.014 | 0.055 | 12 mg / 100 kcal |
Taurine | 0.14 | 0.56 | 125 mg / 100 kcal |
Vitamin A | 58274 IU/kg | 231403 IU/kg | 5269 IU / 100 kcal |
Vitamin C | 43 ppm | 171 ppm | 3.89 mg / 100 kcal |
Vitamin D | 231 IU/kg | 919 IU/kg | 20.9 IU / 100 kcal |
Vitamin E | 156 IU/kg | 618 IU/kg | 14.06 IU / 100 kcal |
Beta-Carotene | 0.40 ppm | 1.60 ppm | 0.04 mg / 100 kcal |
אתר מותאם עבור בעלי חיות מחמד - hillsvet.co.il
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™סימנים מסחריים בבעלות Hill's Pet Nutrition, Inc. כפי שמוצג במסמך, ® מגדיר סטטוס של סימן מסחרי רשום .בארה"ב בלבד. סטטוס הרישום באזורים גיאוגרפים שונים עשוי להשתנות. השימוש שלך באתר זה כפוף לתנאים המופיעים בהצהרה המשפטית. Cookie Consent Tool